1.腎生検件数の推移
| 年 | 件数(件) |
|---|---|
| 2008 | 92 |
| 2009 | 69 |
| 2010 | 71 |
| 2011 | 63 |
| 2012 | 59 |
| 2013 | 51 |
| 2014 | 73 |
| 2015 | 70 |
| 2016 | 62 |
| 2017 | 75 |
| 2018 | 62 |
| 2019 | 83 |
| 2020 | 63 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 64 |
| 2023 | 47 |
| 2024 | 67 |
2.透析導入患者数の推移
| 年 | 人数(人) | 内訳 | |
|---|---|---|---|
| 血液 | CAPD | ||
| 2008 | 40 | 33 | 7 |
| 2009 | 53 | 37 | 16 |
| 2010 | 74 | 68 | 6 |
| 2011 | 68 | 59 | 9 |
| 2012 | 74 | 66 | 8 |
| 2013 | 57 | 47 | 10 |
| 2014 | 60 | 42 | 18 |
| 2015 | 51 | 44 | 7 |
| 2016 | 72 | 65 | 7 |
| 2017 | 72 | 69 | 3 |
| 2018 | 86 | 80 | 6 |
| 2019 | 100 | 82 | 18 |
| 2020 | 98 | 76 | 12 |
| 2021 | 81 | 67 | 14 |
| 2022 | 74 | 65 | 9 |
| 2023 | 74 | 65 | 9 |
| 2024 | 90 | 85 | 5 |
